Catatan : Tarif Minimum dan Tarif/Km bisa berubah sesuai kondisi biaya transportasi
TABEL JARAK & TARIF AMBULAN | ||||||||||||
DKM NURUL HUDA - Vila Pertiwi | ||||||||||||
Bidang Sosial | ||||||||||||
VILA PERTIWI, DEPOK = 0.0 Km | ||||||||||||
PROV | KOTA / KAB | KECAMATAN | JARAK | TARIF | ||||||||
Km | UMUM | |||||||||||
JATIM | BANGKALAN | Arosbaya | 839 | 8.540.000 | ||||||||
JATIM | BANGKALAN | Balega | 852 | 8.670.000 | ||||||||
JATIM | BANGKALAN | Bangkalan | 829 | 8.440.000 | ||||||||
JATIM | BANGKALAN | Burneh | 826 | 8.410.000 | ||||||||
JATIM | BANGKALAN | Galis | 844 | 8.590.000 | ||||||||
JATIM | BANGKALAN | Geger | 842 | 8.570.000 | ||||||||
JATIM | BANGKALAN | Kamal | 825 | 8.400.000 | ||||||||
JATIM | BANGKALAN | Klampis | 849 | 8.640.000 | ||||||||
JATIM | BANGKALAN | Kokop | 865 | 8.800.000 | ||||||||
JATIM | BANGKALAN | Konang | 865 | 8.800.000 | ||||||||
JATIM | BANGKALAN | Kwanyar | 825 | 8.400.000 | ||||||||
JATIM | BANGKALAN | Labang | 819 | 8.340.000 | ||||||||
JATIM | BANGKALAN | Modung | 838 | 8.530.000 | ||||||||
JATIM | BANGKALAN | Sepulu | 862 | 8.770.000 | ||||||||
JATIM | BANGKALAN | Socah | 828 | 8.430.000 | ||||||||
JATIM | BANGKALAN | Tanah Merah | 833 | 8.480.000 | ||||||||
JATIM | BANGKALAN | Tanjungbumi | 872 | 8.870.000 | ||||||||
JATIM | BANGKALAN | Tragah | 819 | 8.340.000 | ||||||||
JATIM | BANYUWANGI | Bangorejo | 1082 | 10.970.000 | ||||||||
JATIM | BANYUWANGI | Banyuwangi | 1085 | 11.000.000 | ||||||||
JATIM | BANYUWANGI | Cluring | 1077 | 10.920.000 | ||||||||
JATIM | BANYUWANGI | Gambiran | 1065 | 10.800.000 | ||||||||
JATIM | BANYUWANGI | Genteng | 1060 | 10.750.000 | ||||||||
JATIM | BANYUWANGI | Giri | 1088 | 11.030.000 | ||||||||
JATIM | BANYUWANGI | Glagah | 1092 | 11.070.000 | ||||||||
JATIM | BANYUWANGI | Glenmore | 1053 | 10.680.000 | ||||||||
JATIM | BANYUWANGI | Kabat | 1093 | 11.080.000 | ||||||||
JATIM | BANYUWANGI | Kalibaru | 1039 | 10.540.000 | ||||||||
JATIM | BANYUWANGI | Kalipuro | 1083 | 10.980.000 | ||||||||
JATIM | BANYUWANGI | Licin | 1098 | 11.130.000 | ||||||||
JATIM | BANYUWANGI | Muncar | 1084 | 10.990.000 | ||||||||
JATIM | BANYUWANGI | Pesanggaran | 1108 | 11.230.000 | ||||||||
JATIM | BANYUWANGI | Purwoharjo | 1088 | 11.030.000 | ||||||||
JATIM | BANYUWANGI | Rogojampi | 1088 | 11.030.000 | ||||||||
JATIM | BANYUWANGI | Sempu | 1064 | 10.790.000 | ||||||||
JATIM | BANYUWANGI | Siliragung | 1075 | 10.900.000 | ||||||||
JATIM | BANYUWANGI | Singojuruh | 1076 | 10.910.000 | ||||||||
JATIM | BANYUWANGI | Songgon | 1088 | 11.030.000 | ||||||||
JATIM | BANYUWANGI | Srono | 1075 | 10.900.000 | ||||||||
JATIM | BANYUWANGI | Tegaldlimo | 1111 | 11.260.000 | ||||||||
JATIM | BANYUWANGI | Tegalsari | 1062 | 10.770.000 | ||||||||
JATIM | BANYUWANGI | Wongsorejo | 1065 | 10.800.000 | ||||||||
JATIM | BATU KOTA | Batu | 825 | 8.400.000 | ||||||||
JATIM | BATU KOTA | Bumiaji | 824 | 8.390.000 | ||||||||
JATIM | BATU KOTA | Junrejo | 827 | 8.420.000 | ||||||||
JATIM | BLITAR Kab | Bakung | 786 | 8.010.000 | ||||||||
JATIM | BLITAR Kab | Binangun | 789 | 8.040.000 | ||||||||
JATIM | BLITAR Kab | Blitar | 789 | 8.040.000 | ||||||||
JATIM | BLITAR Kab | Doko | 809 | 8.240.000 | ||||||||
JATIM | BLITAR Kab | Gandusari | 814 | 8.290.000 | ||||||||
JATIM | BLITAR Kab | Garum | 782 | 7.970.000 | ||||||||
JATIM | BLITAR Kab | Kademangan | 780 | 7.950.000 | ||||||||
JATIM | BLITAR Kab | Kanigoro | 792 | 8.070.000 | ||||||||
JATIM | BLITAR Kab | Kesamben | 813 | 8.280.000 | ||||||||
JATIM | BLITAR Kab | Nglegok | 782 | 7.970.000 | ||||||||
JATIM | BLITAR Kab | Panggungrejo | 813 | 8.280.000 | ||||||||
JATIM | BLITAR Kab | Ponggok | 787 | 8.020.000 | ||||||||
JATIM | BLITAR Kab | Sanankulon | 785 | 8.000.000 | ||||||||
JATIM | BLITAR Kab | Selopuro | 806 | 8.210.000 | ||||||||
JATIM | BLITAR Kab | Selorejo | 817 | 8.320.000 | ||||||||
JATIM | BLITAR Kab | Srengat | 787 | 8.020.000 | ||||||||
JATIM | BLITAR Kab | Sutojayan | 802 | 8.170.000 | ||||||||
JATIM | BLITAR Kab | Talun | 792 | 8.070.000 | ||||||||
JATIM | BLITAR Kab | Udanawu | 785 | 8.000.000 | ||||||||
JATIM | BLITAR Kab | Wates | 787 | 8.020.000 | ||||||||
JATIM | BLITAR Kab | Wlingi | 808 | 8.230.000 | ||||||||
JATIM | BLITAR Kab | Wonodadi | 785 | 8.000.000 | ||||||||
JATIM | BLITAR Kab | Wonotirto | 802 | 8.170.000 | ||||||||
JATIM | BLITAR KOTA | Kepanjenkidul | 791 | 8.060.000 | ||||||||
JATIM | BLITAR KOTA | Sananwetan | 790 | 8.050.000 | ||||||||
JATIM | BLITAR KOTA | Sukorejo | 786 | 8.010.000 | ||||||||
JATIM | BOJONEGORO | Balen | 695 | 7.100.000 | ||||||||
JATIM | BOJONEGORO | Baureno | 714 | 7.290.000 | ||||||||
JATIM | BOJONEGORO | Bojonegoro | 684 | 6.990.000 | ||||||||
JATIM | BOJONEGORO | Bubulan | 689 | 7.040.000 | ||||||||
JATIM | BOJONEGORO | Dander | 685 | 7.000.000 | ||||||||
JATIM | BOJONEGORO | Gondang | 709 | 7.240.000 | ||||||||
JATIM | BOJONEGORO | Kalitidu | 675 | 6.900.000 | ||||||||
JATIM | BOJONEGORO | Kanor | 709 | 7.240.000 | ||||||||
JATIM | BOJONEGORO | Kapas | 692 | 7.070.000 | ||||||||
JATIM | BOJONEGORO | Kasiman | 652 | 6.670.000 | ||||||||
JATIM | BOJONEGORO | Kedewan | 646 | 6.610.000 | ||||||||
JATIM | BOJONEGORO | Kedungadem | 714 | 7.290.000 | ||||||||
JATIM | BOJONEGORO | Kepohbaru | 717 | 7.320.000 | ||||||||
JATIM | BOJONEGORO | Malo | 665 | 6.800.000 | ||||||||
JATIM | BOJONEGORO | Margomulyo | 666 | 6.810.000 | ||||||||
JATIM | BOJONEGORO | Ngambon | 678 | 6.930.000 | ||||||||
JATIM | BOJONEGORO | Ngasem | 673 | 6.880.000 | ||||||||
JATIM | BOJONEGORO | Ngraho | 665 | 6.800.000 | ||||||||
JATIM | BOJONEGORO | Padangan | 657 | 6.720.000 | ||||||||
JATIM | BOJONEGORO | Purwosari | 665 | 6.800.000 | ||||||||
JATIM | BOJONEGORO | Sekar | 689 | 7.040.000 | ||||||||
JATIM | BOJONEGORO | Sugihwaras | 709 | 7.240.000 | ||||||||
JATIM | BOJONEGORO | Sukosewu | 702 | 7.170.000 | ||||||||
JATIM | BOJONEGORO | Sumberejo | 705 | 7.200.000 | ||||||||
JATIM | BOJONEGORO | Tambakrejo | 673 | 6.880.000 | ||||||||
JATIM | BOJONEGORO | Temayang | 708 | 7.230.000 | ||||||||
JATIM | BOJONEGORO | Trucuk | 685 | 7.000.000 | ||||||||
JATIM | BONDOWOSO | Binakal | 984 | 9.990.000 | ||||||||
JATIM | BONDOWOSO | Bondowoso | 987 | 10.020.000 | ||||||||
JATIM | BONDOWOSO | Cermee | 1012 | 10.270.000 | ||||||||
JATIM | BONDOWOSO | Curahdami | 985 | 10.000.000 | ||||||||
JATIM | BONDOWOSO | Grujugan | 998 | 10.130.000 | ||||||||
JATIM | BONDOWOSO | Klabang | 1014 | 10.290.000 | ||||||||
JATIM | BONDOWOSO | Maesan | 1014 | 10.290.000 | ||||||||
JATIM | BONDOWOSO | Pakem | 985 | 10.000.000 | ||||||||
JATIM | BONDOWOSO | Prajekan | 1005 | 10.200.000 | ||||||||
JATIM | BONDOWOSO | Pujer | 999 | 10.140.000 | ||||||||
JATIM | BONDOWOSO | Sempol | 1062 | 10.770.000 | ||||||||
JATIM | BONDOWOSO | Sukosari | 1004 | 10.190.000 | ||||||||
JATIM | BONDOWOSO | Sumberwringin | 1029 | 10.440.000 | ||||||||
JATIM | BONDOWOSO | Tamanan | 1002 | 10.170.000 | ||||||||
JATIM | BONDOWOSO | Tapen | 1016 | 10.310.000 | ||||||||
JATIM | BONDOWOSO | Tegalampel | 984 | 9.990.000 | ||||||||
JATIM | BONDOWOSO | Tenggarang | 990 | 10.050.000 | ||||||||
JATIM | BONDOWOSO | Tlogosari | 1009 | 10.240.000 | ||||||||
JATIM | BONDOWOSO | Wonosari | 994 | 10.090.000 | ||||||||
JATIM | BONDOWOSO | Wringin | 972 | 9.870.000 | ||||||||
JATIM | GRESIK | Balongpanggang | 782 | 7.970.000 | ||||||||
JATIM | GRESIK | Benjeng | 778 | 7.930.000 | ||||||||
JATIM | GRESIK | Bungah | 766 | 7.810.000 | ||||||||
JATIM | GRESIK | Cerme | 782 | 7.970.000 | ||||||||
JATIM | GRESIK | Driyorejo | 802 | 8.170.000 | ||||||||
JATIM | GRESIK | Duduk Sampeyan | 780 | 7.950.000 | ||||||||
JATIM | GRESIK | Dukun | 753 | 7.680.000 | ||||||||
JATIM | GRESIK | Gresik | 697 | 7.120.000 | ||||||||
JATIM | GRESIK | Kebomas | 777 | 7.920.000 | ||||||||
JATIM | GRESIK | Kedamean | 791 | 8.060.000 | ||||||||
JATIM | GRESIK | Manyar | 774 | 7.890.000 | ||||||||
JATIM | GRESIK | Menganti | 762 | 7.770.000 | ||||||||
JATIM | GRESIK | Panceng | 748 | 7.630.000 | ||||||||
JATIM | GRESIK | Sangkapura | 0 | - | ||||||||
JATIM | GRESIK | Sidayu | 758 | 7.730.000 | ||||||||
JATIM | GRESIK | Tambak | 0 | - | ||||||||
JATIM | GRESIK | Ujung Pangkah | 782 | 7.970.000 | ||||||||
JATIM | GRESIK | Wringinanom | 790 | 8.050.000 | ||||||||
JATIM | JEMBER | Ajung | 993 | 10.080.000 | ||||||||
JATIM | JOMBANG | Bandar Kedungmulyo | 742 | 7.570.000 | ||||||||
JATIM | JOMBANG | Bareng | 766 | 7.810.000 | ||||||||
JATIM | JOMBANG | Diwek | 751 | 7.660.000 | ||||||||
JATIM | JOMBANG | Gudo | 753 | 7.680.000 | ||||||||
JATIM | JOMBANG | Jogoroto | 753 | 7.680.000 | ||||||||
JATIM | JOMBANG | Jombang | 753 | 7.680.000 | ||||||||
JATIM | JOMBANG | Kabuh | 764 | 7.790.000 | ||||||||
JATIM | JOMBANG | Kesamben | 768 | 7.830.000 | ||||||||
JATIM | JOMBANG | Kudu | 774 | 7.890.000 | ||||||||
JATIM | JOMBANG | Megaluh | 751 | 7.660.000 | ||||||||
JATIM | JOMBANG | Mojoagung | 775 | 7.900.000 | ||||||||
JATIM | JOMBANG | Mojowarno | 773 | 7.880.000 | ||||||||
JATIM | JOMBANG | Ngoro | 760 | 7.750.000 | ||||||||
JATIM | JOMBANG | Ngusikan | 772 | 7.870.000 | ||||||||
JATIM | JOMBANG | Perak | 753 | 7.680.000 | ||||||||
JATIM | JOMBANG | Peterongan | 758 | 7.730.000 | ||||||||
JATIM | JOMBANG | Plandaan | 755 | 7.700.000 | ||||||||
JATIM | JOMBANG | Ploso | 763 | 7.780.000 | ||||||||
JATIM | JOMBANG | Sumobito | 765 | 7.800.000 | ||||||||
JATIM | JOMBANG | Tembelang | 760 | 7.750.000 | ||||||||
JATIM | JOMBANG | Wonosalam | 778 | 7.930.000 | ||||||||
JATIM | KEDIRI Kab | Banyakan | 738 | 7.530.000 | ||||||||
JATIM | KEDIRI Kab | Gampengrejo | 745 | 7.600.000 | ||||||||
JATIM | KEDIRI Kab | Grogol | 736 | 7.510.000 | ||||||||
JATIM | KEDIRI Kab | Gurah | 751 | 7.660.000 | ||||||||
JATIM | KEDIRI Kab | Kandangan | 824 | 8.390.000 | ||||||||
JATIM | KEDIRI Kab | Kandat | 760 | 7.750.000 | ||||||||
JATIM | KEDIRI Kab | Kayen Kidul | 787 | 8.020.000 | ||||||||
JATIM | KEDIRI Kab | Kediri | 783 | 7.980.000 | ||||||||
JATIM | KEDIRI Kab | Kepung | 776 | 7.910.000 | ||||||||
JATIM | KEDIRI Kab | Kras | 913 | 9.280.000 | ||||||||
JATIM | KEDIRI Kab | Kunjang | 853 | 8.680.000 | ||||||||
JATIM | KEDIRI Kab | Mojo | 853 | 8.680.000 | ||||||||
JATIM | KEDIRI Kab | Ngadiluwih | 805 | 8.200.000 | ||||||||
JATIM | KEDIRI Kab | Ngancar | 799 | 8.140.000 | ||||||||
JATIM | KEDIRI Kab | Pagu | 832 | 8.470.000 | ||||||||
JATIM | KEDIRI Kab | Papar | 807 | 8.220.000 | ||||||||
JATIM | KEDIRI Kab | Pare | 802 | 8.170.000 | ||||||||
JATIM | KEDIRI Kab | Plemahan | 784 | 7.990.000 | ||||||||
JATIM | KEDIRI Kab | Plosoklaten | 763 | 7.780.000 | ||||||||
JATIM | KEDIRI Kab | Puncu | 776 | 7.910.000 | ||||||||
JATIM | KEDIRI Kab | Purwoasri | 751 | 7.660.000 | ||||||||
JATIM | KEDIRI Kab | Ringinrejo | 734 | 7.490.000 | ||||||||
JATIM | KEDIRI Kab | Semen | 755 | 7.700.000 | ||||||||
JATIM | KEDIRI Kab | Tarokan | 727 | 7.420.000 | ||||||||
JATIM | KEDIRI Kab | Wates | 765 | 7.800.000 | ||||||||
JATIM | KEDIRI KOTA | Kediri | 745 | 7.600.000 | ||||||||
JATIM | KEDIRI KOTA | Mojoroto | 744 | 7.590.000 | ||||||||
JATIM | KEDIRI KOTA | Pesantren | 744 | 7.590.000 | ||||||||
JATIM | LAMONGAN | Babat | 732 | 7.470.000 | ||||||||
JATIM | LAMONGAN | Bluluk | 753 | 7.680.000 | ||||||||
JATIM | LAMONGAN | Brondong | 721 | 7.360.000 | ||||||||
JATIM | LAMONGAN | Deket | 757 | 7.720.000 | ||||||||
JATIM | LAMONGAN | Glagah | 768 | 7.830.000 | ||||||||
JATIM | LAMONGAN | Kalitengah | 752 | 7.670.000 | ||||||||
JATIM | LAMONGAN | Karangbinangun | 764 | 7.790.000 | ||||||||
JATIM | LAMONGAN | Karanggeneng | 745 | 7.600.000 | ||||||||
JATIM | LAMONGAN | Kedungpring | 739 | 7.540.000 | ||||||||
JATIM | LAMONGAN | Kembangbahu | 755 | 7.700.000 | ||||||||
JATIM | LAMONGAN | Lamongan | 752 | 7.670.000 | ||||||||
JATIM | LAMONGAN | Laren | 0 | - | ||||||||
JATIM | LAMONGAN | Maduran | 739 | 7.540.000 | ||||||||
JATIM | LAMONGAN | Mantup | 760 | 7.750.000 | ||||||||
JATIM | LAMONGAN | Modo | 720 | 7.350.000 | ||||||||
JATIM | LAMONGAN | Ngimbang | 747 | 7.620.000 | ||||||||
JATIM | LAMONGAN | Paciran | 735 | 7.500.000 | ||||||||
JATIM | LAMONGAN | Pucuk | 737 | 7.520.000 | ||||||||
JATIM | LAMONGAN | Sambeng | 756 | 7.710.000 | ||||||||
JATIM | LAMONGAN | Sarirejo | 769 | 7.840.000 | ||||||||
JATIM | LAMONGAN | Sekaran | 739 | 7.540.000 | ||||||||
JATIM | LAMONGAN | Solokuro | 739 | 7.540.000 | ||||||||
JATIM | LAMONGAN | Sugio | 749 | 7.640.000 | ||||||||
JATIM | LAMONGAN | Sukodadi | 748 | 7.630.000 | ||||||||
JATIM | LAMONGAN | Sukorame | 725 | 7.400.000 | ||||||||
JATIM | LAMONGAN | Tikung | 758 | 7.730.000 | ||||||||
JATIM | LAMONGAN | Turi | 752 | 7.670.000 | ||||||||
JATIM | LUMAJANG | Candipuro | 968 | 9.830.000 | ||||||||
JATIM | LUMAJANG | Gucialit | 0 | - | ||||||||
JATIM | LUMAJANG | Jatiroto | 949 | 9.640.000 | ||||||||
JATIM | LUMAJANG | Kedungjajang | 932 | 9.470.000 | ||||||||
JATIM | LUMAJANG | Klakah | 922 | 9.370.000 | ||||||||
JATIM | LUMAJANG | Kunir | 851 | 8.660.000 | ||||||||
JATIM | LUMAJANG | Lumajang | 939 | 9.540.000 | ||||||||
JATIM | LUMAJANG | Padang | 0 | - | ||||||||
JATIM | LUMAJANG | Pasirian | 942 | 9.570.000 | ||||||||
JATIM | LUMAJANG | Pasrujambe | 871 | 8.860.000 | ||||||||
JATIM | LUMAJANG | Pronojiwo | 908 | 9.230.000 | ||||||||
JATIM | LUMAJANG | Randuagung | 936 | 9.510.000 | ||||||||
JATIM | LUMAJANG | Ranuyoso | 919 | 9.340.000 | ||||||||
JATIM | LUMAJANG | Rowokangkung | 954 | 9.690.000 | ||||||||
JATIM | LUMAJANG | Senduro | 963 | 9.780.000 | ||||||||
JATIM | LUMAJANG | Sukodono | 0 | - | ||||||||
JATIM | LUMAJANG | Sumbersoko | 942 | 9.570.000 | ||||||||
JATIM | LUMAJANG | Tekung | 947 | 9.620.000 | ||||||||
JATIM | LUMAJANG | Tempeh | 0 | - | ||||||||
JATIM | LUMAJANG | Tempursari | 924 | 9.390.000 | ||||||||
JATIM | LUMAJANG | Yosowilangun | 956 | 9.710.000 | ||||||||
JATIM | MADIUN Kab | Balerejo | 682 | 6.970.000 | ||||||||
JATIM | MADIUN Kab | Caruban | 682 | 6.970.000 | ||||||||
JATIM | MADIUN Kab | Dagangan | 702 | 7.170.000 | ||||||||
JATIM | MADIUN Kab | Dolopo | 702 | 7.170.000 | ||||||||
JATIM | MADIUN Kab | Geger | 692 | 7.070.000 | ||||||||
JATIM | MADIUN Kab | Gemarang | 0 | - | ||||||||
JATIM | MADIUN Kab | Jiwan | 680 | 6.950.000 | ||||||||
JATIM | MADIUN Kab | Kare | 709 | 7.240.000 | ||||||||
JATIM | MADIUN Kab | Kebonsari | 694 | 7.090.000 | ||||||||
JATIM | MADIUN Kab | Madiun | 684 | 6.990.000 | ||||||||
JATIM | MADIUN Kab | Mejayan | 682 | 6.970.000 | ||||||||
JATIM | MADIUN Kab | Pilangkenceng | 677 | 6.920.000 | ||||||||
JATIM | MADIUN Kab | Saradan | 688 | 7.030.000 | ||||||||
JATIM | MADIUN Kab | Sawahan | 676 | 6.910.000 | ||||||||
JATIM | MADIUN Kab | Wonoasri | 600 | 6.150.000 | ||||||||
JATIM | MADIUN Kab | Wungu | 701 | 7.160.000 | ||||||||
JATIM | MADIUN KOTA | Kartoharjo | 685 | 7.000.000 | ||||||||
JATIM | MADIUN KOTA | Madiun | 684 | 6.990.000 | ||||||||
JATIM | MADIUN KOTA | Manguharjo | 683 | 6.980.000 | ||||||||
JATIM | MADIUN KOTA | Taman | - | |||||||||
JATIM | MAGETAN | Barat | 669 | 6.840.000 | ||||||||
JATIM | MAGETAN | Bendo | 678 | 6.930.000 | ||||||||
JATIM | MAGETAN | Karangrejo | 667 | 6.820.000 | ||||||||
JATIM | MAGETAN | Karas | 674 | 6.890.000 | ||||||||
JATIM | MAGETAN | Kartoharjo | 669 | 6.840.000 | ||||||||
JATIM | MAGETAN | Kawedanan | 683 | 6.980.000 | ||||||||
JATIM | MAGETAN | Lembeyan | 670 | 6.850.000 | ||||||||
JATIM | MAGETAN | Magetan | 658 | 6.730.000 | ||||||||
JATIM | MAGETAN | Maospati | 674 | 6.890.000 | ||||||||
JATIM | MAGETAN | Ngariboyo | 661 | 6.760.000 | ||||||||
JATIM | MAGETAN | Nguntoronadi | 686 | 7.010.000 | ||||||||
JATIM | MAGETAN | Panekan | 660 | 6.750.000 | ||||||||
JATIM | MAGETAN | Parang | 662 | 6.770.000 | ||||||||
JATIM | MAGETAN | Plaosan | 645 | 6.600.000 | ||||||||
JATIM | MAGETAN | Poncol | 653 | 6.680.000 | ||||||||
JATIM | MAGETAN | Sukomoro | 677 | 6.920.000 | ||||||||
JATIM | MAGETAN | Takeran | 686 | 7.010.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Ampelgading | 892 | 9.070.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Bantur | 847 | 8.620.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Bululawang | 857 | 8.720.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Dampit | 868 | 8.830.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Dau | 838 | 8.530.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Donomulyo | 832 | 8.470.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Gedangan | 877 | 8.920.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Gondanglegi | 854 | 8.690.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Jabung | 889 | 9.040.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Kalipare | 828 | 8.430.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Karangploso | 832 | 8.470.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Kasembon | 841 | 8.560.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Kepanjen | 846 | 8.610.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Kromengan | 841 | 8.560.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Lawang | 866 | 8.810.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Ngajum | 850 | 8.650.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Ngantang | 802 | 8.170.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Pagak | 849 | 8.640.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Pagelaran | 855 | 8.700.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Pakis | 886 | 9.010.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Pakisaji | 851 | 8.660.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Poncokusumo | 900 | 9.150.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Pujon | 810 | 8.250.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Singosari | 871 | 8.860.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Sumbermanjing Wetan | 873 | 8.880.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Sumberpucung | 831 | 8.460.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Tajinan | 851 | 8.660.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Tirtoyudo | 879 | 8.940.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Tumpang | 894 | 9.090.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Turen | 857 | 8.720.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Wagir | 848 | 8.630.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Wajak | 871 | 8.860.000 | ||||||||
JATIM | MALANG Kab | Wonosari | 839 | 8.540.000 | ||||||||
JATIM | MALANG KOTA | Blimbing | 879 | 8.940.000 | ||||||||
JATIM | MALANG KOTA | Kedungkandang | 889 | 9.040.000 | ||||||||
JATIM | MALANG KOTA | Klojen | 839 | 8.540.000 | ||||||||
JATIM | MALANG KOTA | Lowokwaru | 835 | 8.500.000 | ||||||||
JATIM | MALANG KOTA | Malang | 839 | 8.540.000 | ||||||||
JATIM | MALANG KOTA | Sukun | 842 | 8.570.000 | ||||||||
JATIM | MOJOKERTO | Bangsal | 787 | 8.020.000 | ||||||||
JATIM | MOJOKERTO | Dawarblandong | 775 | 7.900.000 | ||||||||
JATIM | MOJOKERTO | Dlanggu | 0 | - | ||||||||
JATIM | MOJOKERTO | Gedeg | 784 | 7.990.000 | ||||||||
JATIM | MOJOKERTO | Gondang | 797 | 8.120.000 | ||||||||
JATIM | MOJOKERTO | Jatirejo | 781 | 7.960.000 | ||||||||
JATIM | MOJOKERTO | Jetis | 785 | 8.000.000 | ||||||||
JATIM | MOJOKERTO | Kemlagi | 777 | 7.920.000 | ||||||||
JATIM | MOJOKERTO | Kutorejo | 796 | 8.110.000 | ||||||||
JATIM | MOJOKERTO | Magersari | 785 | 8.000.000 | ||||||||
JATIM | MOJOKERTO | Mojoanyar | 787 | 8.020.000 | ||||||||
JATIM | MOJOKERTO | Mojokerto | 784 | 7.990.000 | ||||||||
JATIM | MOJOKERTO | Mojosari | 792 | 8.070.000 | ||||||||
JATIM | MOJOKERTO | Ngoro | 806 | 8.210.000 | ||||||||
JATIM | MOJOKERTO | Pacet | 0 | - | ||||||||
JATIM | MOJOKERTO | Parajurit Kulon | 782 | 7.970.000 | ||||||||
JATIM | MOJOKERTO | Pungging | 797 | 8.120.000 | ||||||||
JATIM | MOJOKERTO | Puri | 780 | 7.950.000 | ||||||||
JATIM | MOJOKERTO | Sooko | 780 | 7.950.000 | ||||||||
JATIM | MOJOKERTO | Trawas | 815 | 8.300.000 | ||||||||
JATIM | MOJOKERTO | Trowulan | 771 | 7.860.000 | ||||||||
JATIM | NGANJUK | Bagor | 0 | - | ||||||||
JATIM | NGANJUK | Baron | 730 | 7.450.000 | ||||||||
JATIM | NGANJUK | Berbek | 0 | - | ||||||||
JATIM | NGANJUK | Gondang | 726 | 7.410.000 | ||||||||
JATIM | NGANJUK | Jatikalen | 747 | 7.620.000 | ||||||||
JATIM | NGANJUK | Kertosono | 737 | 7.520.000 | ||||||||
JATIM | NGANJUK | Lengkong | 746 | 7.610.000 | ||||||||
JATIM | NGANJUK | Loceret | 715 | 7.300.000 | ||||||||
JATIM | NGANJUK | Nganjuk | 713 | 7.280.000 | ||||||||
JATIM | NGANJUK | Ngetos | 732 | 7.470.000 | ||||||||
JATIM | NGANJUK | Ngluyu | 737 | 7.520.000 | ||||||||
JATIM | NGANJUK | Ngronggot | 738 | 7.530.000 | ||||||||
JATIM | NGANJUK | Pace | 727 | 7.420.000 | ||||||||
JATIM | NGANJUK | Patianrowo | 742 | 7.570.000 | ||||||||
JATIM | NGANJUK | Prambon | 0 | - | ||||||||
JATIM | NGANJUK | Rejoso | 723 | 7.380.000 | ||||||||
JATIM | NGANJUK | Sawahan | 723 | 7.380.000 | ||||||||
JATIM | NGANJUK | Sukomoro | 714 | 7.290.000 | ||||||||
JATIM | NGANJUK | Tanjunganom | 725 | 7.400.000 | ||||||||
JATIM | NGANJUK | Wilangan | 0 | - | ||||||||
JATIM | NGAWI | Bringin | 672 | 6.870.000 | ||||||||
JATIM | NGAWI | Geneng | 660 | 6.750.000 | ||||||||
JATIM | NGAWI | Jogorogo | 635 | 6.500.000 | ||||||||
JATIM | NGAWI | Karanganyar | 637 | 6.520.000 | ||||||||
JATIM | NGAWI | Karangjati | 668 | 6.830.000 | ||||||||
JATIM | NGAWI | Kedunggalar | 643 | 6.580.000 | ||||||||
JATIM | NGAWI | Kendal | 640 | 6.550.000 | ||||||||
JATIM | NGAWI | Kendungan | 653 | 6.680.000 | ||||||||
JATIM | NGAWI | Kwadungan | 667 | 6.820.000 | ||||||||
JATIM | NGAWI | Mantingan | 619 | 6.340.000 | ||||||||
JATIM | NGAWI | Ngawi | 653 | 6.680.000 | ||||||||
JATIM | NGAWI | Ngrambe | 625 | 6.400.000 | ||||||||
JATIM | NGAWI | Padas | 665 | 6.800.000 | ||||||||
JATIM | NGAWI | Pangkur | 671 | 6.860.000 | ||||||||
JATIM | NGAWI | Paron | 648 | 6.630.000 | ||||||||
JATIM | NGAWI | Pitu | 641 | 6.560.000 | ||||||||
JATIM | NGAWI | Sine | 638 | 6.530.000 | ||||||||
JATIM | NGAWI | Widodaren | 629 | 6.440.000 | ||||||||
JATIM | PACITAN | Arjosari | 686 | 7.010.000 | ||||||||
JATIM | PACITAN | Bandar | 713 | 7.280.000 | ||||||||
JATIM | PACITAN | Donorojo | 655 | 6.700.000 | ||||||||
