Catatan : Tarif Minimum dan Tarif/Km bisa
berubah sesuai kondisi biaya transportasi
|
TABEL JARAK Vila Pertiwi ke KECAMATAN Tujuan | |||||||||||||||||||
DKM NURUL HUDA - Vila Pertiwi | |||||||||||||||||||
BidangSosial | |||||||||||||||||||
VILLA PERTIWI, DEPOK = 0.0 Km | |||||||||||||||||||
PROV | KOTA / KAB | KECAMATAN | JARAK | TARIF | |||||||||||||||
Km | UMUM | ||||||||||||||||||
JATENG | BANJARNEGARA | Banjarmangu | 466 | 4.810.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANJARNEGARA | Banjarnegara | 452 | 4.670.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANJARNEGARA | Batur | 440 | 4.550.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANJARNEGARA | Bawang | 450 | 4.650.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANJARNEGARA | Kalibening | 437 | 4.520.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANJARNEGARA | Karangkobar | 455 | 4.700.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANJARNEGARA | Madukara | 462 | 4.770.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANJARNEGARA | Mandiraja | 436 | 4.510.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANJARNEGARA | Pagentan | 476 | 4.910.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANJARNEGARA | Pejawaran | 454 | 4.690.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANJARNEGARA | Punggelan | 442 | 4.570.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANJARNEGARA | Purwanegara | 445 | 4.600.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANJARNEGARA | Purworejo Klampok | 426 | 4.410.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANJARNEGARA | Rakit | 440 | 4.550.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANJARNEGARA | Sigaluh | 470 | 4.850.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANJARNEGARA | Susukan | 411 | 4.260.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANJARNEGARA | Wanadadi | 456 | 4.710.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANJARNEGARA | Wanayasa | 440 | 4.550.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANYUMAS | Ajibarang | 391 | 4.060.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANYUMAS | Banyumas | 391 | 4.060.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANYUMAS | Baturaden | 403 | 4.180.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANYUMAS | Cilongok | 376 | 3.910.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANYUMAS | Gumelar | 371 | 3.860.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANYUMAS | Jatilawang | 394 | 4.090.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANYUMAS | Kalibagor | 402 | 4.170.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANYUMAS | Karanglewas | 386 | 4.010.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANYUMAS | Kebasen | 404 | 4.190.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANYUMAS | Kedungbanteng | 396 | 4.110.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANYUMAS | Kembaran | 398 | 4.130.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANYUMAS | Kemranjen | 417 | 4.320.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANYUMAS | Lumbir | 372 | 3.870.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANYUMAS | Pakuncen | 366 | 3.810.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANYUMAS | Patikraja | 396 | 4.110.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANYUMAS | Purwojati | 383 | 3.980.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANYUMAS | Purwokerto | 391 | 4.060.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANYUMAS | Purwokerto Barat | 387 | 4.020.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANYUMAS | Purwokerto Selatan | 392 | 4.070.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANYUMAS | Purwokerto Timur | 392 | 4.070.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANYUMAS | Purwokerto Utara | 392 | 4.070.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANYUMAS | Rawalo | 396 | 4.110.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANYUMAS | Sokaraja | 397 | 4.120.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANYUMAS | Somagede | 413 | 4.280.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANYUMAS | Sumbang | 400 | 4.150.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANYUMAS | Sumpyuh /Sumpiuh | 420 | 4.350.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANYUMAS | Tambak | 426 | 4.410.000 | |||||||||||||||
JATENG | BANYUMAS | Wangon | 419 | 4.340.000 | |||||||||||||||
JATENG | BATANG | Bandar | 417 | 4.320.000 | |||||||||||||||
JATENG | BATANG | Banyuputih | 423 | 4.380.000 | |||||||||||||||
JATENG | BATANG | Batang | 395 | 4.100.000 | |||||||||||||||
JATENG | BATANG | Bawang | 401 | 4.160.000 | |||||||||||||||
JATENG | BATANG | Blado | 425 | 4.400.000 | |||||||||||||||
JATENG | BATANG | Gringsing | 432 | 4.470.000 | |||||||||||||||
JATENG | BATANG | Kandeman | 399 | 4.140.000 | |||||||||||||||
JATENG | BATANG | Limpung | 427 | 4.420.000 | |||||||||||||||
JATENG | BATANG | Pecalungan | 422 | 4.370.000 | |||||||||||||||
JATENG | BATANG | Reban | 401 | 4.160.000 | |||||||||||||||
JATENG | BATANG | Subah | 418 | 4.330.000 | |||||||||||||||
JATENG | BATANG | Tersono | 439 | 4.540.000 | |||||||||||||||
JATENG | BATANG | Tulis | 408 | 4.230.000 | |||||||||||||||
JATENG | BATANG | Warungasem | 395 | 4.100.000 | |||||||||||||||
JATENG | BATANG | Wonotunggal | 406 | 4.210.000 | |||||||||||||||
JATENG | BLORA | Banjarejo | 609 | 6.240.000 | |||||||||||||||
JATENG | BLORA | Blora | 615 | 6.300.000 | |||||||||||||||
JATENG | BLORA | Bogorejo | 632 | 6.470.000 | |||||||||||||||
JATENG | BLORA | Cepu | 649 | 6.640.000 | |||||||||||||||
JATENG | BLORA | Japah | 615 | 6.300.000 | |||||||||||||||
JATENG | BLORA | Jati | 606 | 6.210.000 | |||||||||||||||
JATENG | BLORA | Jepon | 621 | 6.360.000 | |||||||||||||||
JATENG | BLORA | Jiken | 635 | 6.500.000 | |||||||||||||||
JATENG | BLORA | Kedungtuban | 629 | 6.440.000 | |||||||||||||||
JATENG | BLORA | Kradenan /menden | 617 | 6.320.000 | |||||||||||||||
JATENG | BLORA | Kunduran | 593 | 6.080.000 | |||||||||||||||
JATENG | BLORA | Ngawen | 603 | 6.180.000 | |||||||||||||||
JATENG | BLORA | Randublatung | 616 | 6.310.000 | |||||||||||||||
JATENG | BLORA | Sambong | 642 | 6.570.000 | |||||||||||||||
JATENG | BLORA | Todanan | 594 | 6.090.000 | |||||||||||||||
JATENG | BLORA | Tunjungan | 612 | 6.270.000 | |||||||||||||||
JATENG | BOYOLALI | Ampel | 546 | 5.610.000 | |||||||||||||||
JATENG | BOYOLALI | Andong | 567 | 5.820.000 | |||||||||||||||
JATENG | BOYOLALI | Banyudono | 567 | 5.820.000 | |||||||||||||||
JATENG | BOYOLALI | Boyolali / Penggung | 557 | 5.720.000 | |||||||||||||||
JATENG | BOYOLALI | Cepogo | 555 | 5.700.000 | |||||||||||||||
JATENG | BOYOLALI | Juwangi | 552 | 5.670.000 | |||||||||||||||
JATENG | BOYOLALI | Karanggede | 552 | 5.670.000 | |||||||||||||||
JATENG | BOYOLALI | Kemusu | 566 | 5.810.000 | |||||||||||||||
JATENG | BOYOLALI | Klego | 561 | 5.760.000 | |||||||||||||||
JATENG | BOYOLALI | Mojosongo | 561 | 5.760.000 | |||||||||||||||
JATENG | BOYOLALI | Musuk | 564 | 5.790.000 | |||||||||||||||
JATENG | BOYOLALI | Ngemplak | 580 | 5.950.000 | |||||||||||||||
JATENG | BOYOLALI | Nogosari | 577 | 5.920.000 | |||||||||||||||
JATENG | BOYOLALI | Sambi | 563 | 5.780.000 | |||||||||||||||
JATENG | BOYOLALI | Sawit | 572 | 5.870.000 | |||||||||||||||
JATENG | BOYOLALI | Selo | 564 | 5.790.000 | |||||||||||||||
JATENG | BOYOLALI | Simo | 566 | 5.810.000 | |||||||||||||||
JATENG | BOYOLALI | Teras | 565 | 5.800.000 | |||||||||||||||
JATENG | BOYOLALI | Wonosegoro | 547 | 5.620.000 | |||||||||||||||
JATENG | BREBES | Banjarharjo | 298 | 3.130.000 | |||||||||||||||
JATENG | BREBES | Bantarkawung | 362 | 3.770.000 | |||||||||||||||
JATENG | BREBES | Brebes | 314 | 3.290.000 | |||||||||||||||
JATENG | BREBES | Bulakamba | 301 | 3.160.000 | |||||||||||||||
JATENG | BREBES | Bumiayu | 348 | 3.630.000 | |||||||||||||||
JATENG | BREBES | Jatibarang | 313 | 3.280.000 | |||||||||||||||
JATENG | BREBES | Kersana | 292 | 3.070.000 | |||||||||||||||
JATENG | BREBES | Ketanggungan | 299 | 3.140.000 | |||||||||||||||
JATENG | BREBES | Larangan | 310 | 3.250.000 | |||||||||||||||
JATENG | BREBES | Losari | 283 | 2.980.000 | |||||||||||||||
JATENG | BREBES | Paguyangan | 359 | 3.740.000 | |||||||||||||||
JATENG | BREBES | Salem | 325 | 3.400.000 | |||||||||||||||
JATENG | BREBES | Sirampog | 355 | 3.700.000 | |||||||||||||||
JATENG | BREBES | Songgom | 318 | 3.330.000 | |||||||||||||||
JATENG | BREBES | Tanjung | 298 | 3.130.000 | |||||||||||||||
JATENG | BREBES | Tonjong | 339 | 3.540.000 | |||||||||||||||
JATENG | BREBES | Wanasari | 313 | 3.280.000 | |||||||||||||||
JATENG | CILACAP | Adipala | 416 | 4.310.000 | |||||||||||||||
JATENG | CILACAP | Bantarsari | 363 | 3.780.000 | |||||||||||||||
JATENG | CILACAP | Binangun | 420 | 4.350.000 | |||||||||||||||
JATENG | CILACAP | Cilacap | 419 | 4.340.000 | |||||||||||||||
JATENG | CILACAP | Cilacap Selatan | 413 | 4.280.000 | |||||||||||||||
JATENG | CILACAP | Cilacap Tengah | 419 | 4.340.000 | |||||||||||||||
JATENG | CILACAP | Cilacap Utara | 406 | 4.210.000 | |||||||||||||||
JATENG | CILACAP | Cimanggu | 346 | 3.610.000 | |||||||||||||||
JATENG | CILACAP | Cipari | 340 | 3.550.000 | |||||||||||||||
JATENG | CILACAP | Dayeuhluhur | 329 | 3.440.000 | |||||||||||||||
JATENG | CILACAP | Gandrungmangu | 354 | 3.690.000 | |||||||||||||||
JATENG | CILACAP | Jeruklegi | 397 | 4.120.000 | |||||||||||||||
JATENG | CILACAP | Kampung Laut | 414 | 4.290.000 | |||||||||||||||
JATENG | CILACAP | Karangpucung | 359 | 3.740.000 | |||||||||||||||
JATENG | CILACAP | Kawunganten | 370 | 3.850.000 | |||||||||||||||
JATENG | CILACAP | Kedungrejo | 350 | 3.650.000 | |||||||||||||||
JATENG | CILACAP | Kesugihan | 405 | 4.200.000 | |||||||||||||||
JATENG | CILACAP | Kroya | 412 | 4.270.000 | |||||||||||||||
JATENG | CILACAP | Majenang | 346 | 3.610.000 | |||||||||||||||
JATENG | CILACAP | Maos | 409 | 4.240.000 | |||||||||||||||
JATENG | CILACAP | Nusawungu | 420 | 4.350.000 | |||||||||||||||
JATENG | CILACAP | Patimuan | 359 | 3.740.000 | |||||||||||||||
JATENG | CILACAP | Sampang | 403 | 4.180.000 | |||||||||||||||
JATENG | CILACAP | Sidareja | 348 | 3.630.000 | |||||||||||||||
JATENG | CILACAP | Wanar | 413 | 4.280.000 | |||||||||||||||
JATENG | DEMAK | Bonang | 511 | 5.260.000 | |||||||||||||||
JATENG | DEMAK | Demak | 514 | 5.290.000 | |||||||||||||||
JATENG | DEMAK | Dempet | 529 | 5.440.000 | |||||||||||||||
JATENG | DEMAK | Gajah | 532 | 5.470.000 | |||||||||||||||
JATENG | DEMAK | Guntur | 508 | 5.230.000 | |||||||||||||||
JATENG | DEMAK | Karanganyar | 532 | 5.470.000 | |||||||||||||||
JATENG | DEMAK | Karangawen | 517 | 5.320.000 | |||||||||||||||
JATENG | DEMAK | Karangtengah | 508 | 5.230.000 | |||||||||||||||
JATENG | DEMAK | Kebonagung | 527 | 5.420.000 | |||||||||||||||
JATENG | DEMAK | Mijen | 535 | 5.500.000 | |||||||||||||||
JATENG | DEMAK | Mranggen | 504 | 5.190.000 | |||||||||||||||
JATENG | DEMAK | Sayung | 502 | 5.170.000 | |||||||||||||||
JATENG | DEMAK | Wedung | 525 | 5.400.000 | |||||||||||||||
JATENG | DEMAK | Wonosalam | 520 | 5.350.000 | |||||||||||||||
JATENG | GROBOGAN | Wirosari | 571 | 5.860.000 | |||||||||||||||
JATENG | GROBOGAN | Brati | 548 | 5.630.000 | |||||||||||||||
JATENG | GROBOGAN | Gabus | 596 | 6.110.000 | |||||||||||||||
JATENG | GROBOGAN | Geyer | 571 | 5.860.000 | |||||||||||||||
JATENG | GROBOGAN | Godong | 532 | 5.470.000 | |||||||||||||||
JATENG | GROBOGAN | Grobogan | 562 | 5.770.000 | |||||||||||||||
JATENG | GROBOGAN | Gubug | 522 | 5.370.000 | |||||||||||||||
JATENG | GROBOGAN | Karangrayung | 545 | 5.600.000 | |||||||||||||||
JATENG | GROBOGAN | Kedungjati | 532 | 5.470.000 | |||||||||||||||
JATENG | GROBOGAN | Klambu | 539 | 5.540.000 | |||||||||||||||
JATENG | GROBOGAN | Kradenan | 583 | 5.980.000 | |||||||||||||||
JATENG | GROBOGAN | Ngaringan | 587 | 6.020.000 | |||||||||||||||
JATENG | GROBOGAN | Penawangan | 542 | 5.570.000 | |||||||||||||||
JATENG | GROBOGAN | Pulokulon | 574 | 5.890.000 | |||||||||||||||
JATENG | GROBOGAN | Purwodadi | 553 | 5.680.000 | |||||||||||||||
JATENG | GROBOGAN | Tanggungharjo | 517 | 5.320.000 | |||||||||||||||
JATENG | GROBOGAN | Tawangharjo | 568 | 5.830.000 | |||||||||||||||
JATENG | GROBOGAN | Tegowanu | 516 | 5.310.000 | |||||||||||||||
JATENG | GROBOGAN | Toroh | 562 | 5.770.000 | |||||||||||||||
JATENG | JEPARA | Bangsri | 568 | 5.830.000 | |||||||||||||||
JATENG | JEPARA | Batealit | 558 | 5.730.000 | |||||||||||||||
JATENG | JEPARA | Jepara | 561 | 5.760.000 | |||||||||||||||
JATENG | JEPARA | Kalinyamatan | 541 | 5.560.000 | |||||||||||||||
JATENG | JEPARA | Karimunjawa/pantai JPR | 580 | 5.950.000 | |||||||||||||||
JATENG | JEPARA | Kedung | 544 | 5.590.000 | |||||||||||||||
JATENG | JEPARA | Keling | 589 | 6.040.000 | |||||||||||||||
JATENG | JEPARA | Kembang | 587 | 6.020.000 | |||||||||||||||
JATENG | JEPARA | Mayong | 555 | 5.700.000 | |||||||||||||||
JATENG | JEPARA | Mlonggo | 568 | 5.830.000 | |||||||||||||||
JATENG | JEPARA | Nalumsari | 554 | 5.690.000 | |||||||||||||||
JATENG | JEPARA | Pecangaan | 558 | 5.730.000 | |||||||||||||||
JATENG | JEPARA | Tahunan | 555 | 5.700.000 | |||||||||||||||
JATENG | JEPARA | Welahan | 538 | 5.530.000 | |||||||||||||||
JATENG | KARANG ANYAR | Colomadu | 577 | 5.920.000 | |||||||||||||||
JATENG | KARANG ANYAR | Gondangrejo | 592 | 6.070.000 | |||||||||||||||
JATENG | KARANG ANYAR | Jaten | 591 | 6.060.000 | |||||||||||||||
JATENG | KARANG ANYAR | Jatipuro | 624 | 6.390.000 | |||||||||||||||
JATENG | KARANG ANYAR | Jatiyoso | 630 | 6.450.000 | |||||||||||||||
JATENG | KARANG ANYAR | Jenawi | 620 | 6.350.000 | |||||||||||||||
JATENG | KARANG ANYAR | Jumantono | 612 | 6.270.000 | |||||||||||||||
JATENG | KARANG ANYAR | Jumapolo | 615 | 6.300.000 | |||||||||||||||
JATENG | KARANG ANYAR | Karanganyar | 603 | 6.180.000 | |||||||||||||||
JATENG | KARANG ANYAR | Karangpandan | 612 | 6.270.000 | |||||||||||||||
JATENG | KARANG ANYAR | Kebakkramat | 598 | 6.130.000 | |||||||||||||||
JATENG | KARANG ANYAR | Kerjo | 618 | 6.330.000 | |||||||||||||||
JATENG | KARANG ANYAR | Matesih | 613 | 6.280.000 | |||||||||||||||
JATENG | KARANG ANYAR | Mojogedang | 607 | 6.220.000 | |||||||||||||||
JATENG | KARANG ANYAR | Ngargoyoso | 621 | 6.360.000 | |||||||||||||||
JATENG | KARANG ANYAR | Tasikmadu | 595 | 6.100.000 | |||||||||||||||
JATENG | KARANG ANYAR | Tawangmangu | 624 | 6.390.000 | |||||||||||||||
JATENG | KEBUMEN | Adimulyo | 452 | 4.670.000 | |||||||||||||||
JATENG | KEBUMEN | Aliyan | 460 | 4.750.000 | |||||||||||||||
JATENG | KEBUMEN | Ambal | 474 | 4.890.000 | |||||||||||||||
JATENG | KEBUMEN | Ayah | 436 | 4.510.000 | |||||||||||||||
JATENG | KEBUMEN | Bonorowo | 480 | 4.950.000 | |||||||||||||||
JATENG | KEBUMEN | Buayan | 439 | 4.540.000 | |||||||||||||||
JATENG | KEBUMEN | Bulupesantren | 466 | 4.810.000 | |||||||||||||||
JATENG | KEBUMEN | Gombong | 438 | 4.530.000 | |||||||||||||||
JATENG | KEBUMEN | Karanganyar | 445 | 4.600.000 | |||||||||||||||
JATENG | KEBUMEN | Karanggayam | 460 | 4.750.000 | |||||||||||||||
JATENG | KEBUMEN | Karangsambung | 476 | 4.910.000 | |||||||||||||||
JATENG | KEBUMEN | Kebumen | 462 | 4.770.000 | |||||||||||||||
JATENG | KEBUMEN | Klirong | 464 | 4.790.000 | |||||||||||||||
JATENG | KEBUMEN | Kutowinangun | 468 | 4.830.000 | |||||||||||||||
JATENG | KEBUMEN | Kuwarasan | 443 | 4.580.000 | |||||||||||||||
JATENG | KEBUMEN | Mirit | 483 | 4.980.000 | |||||||||||||||
JATENG | KEBUMEN | Padureso | 487 | 5.020.000 | |||||||||||||||
JATENG | KEBUMEN | Pejagoan | 464 | 4.790.000 | |||||||||||||||
JATENG | KEBUMEN | Petanahan | 456 | 4.710.000 | |||||||||||||||
JATENG | KEBUMEN | Poncowarno | 474 | 4.890.000 | |||||||||||||||
JATENG | KEBUMEN | Prembun | 476 | 4.910.000 | |||||||||||||||
JATENG | KEBUMEN | Puring | 443 | 4.580.000 | |||||||||||||||
JATENG | KEBUMEN | Rowokele | 431 | 4.460.000 | |||||||||||||||
JATENG | KEBUMEN | Sadang | 476 | 4.910.000 | |||||||||||||||
JATENG | KEBUMEN | Sempor | 443 | 4.580.000 | |||||||||||||||
JATENG | KEBUMEN | Sruweng | 452 | 4.670.000 | |||||||||||||||
JATENG | KENDAL | Boja | 484 | 4.990.000 | |||||||||||||||
JATENG | KENDAL | Brangsong | 459 | 4.740.000 | |||||||||||||||
JATENG | KENDAL | Cepiring | 452 | 4.670.000 | |||||||||||||||
JATENG | KENDAL | Gemuh | 452 | 4.670.000 | |||||||||||||||
JATENG | KENDAL | Kaliwungu | 471 | 4.860.000 | |||||||||||||||
JATENG | KENDAL | Kangkung | 446 | 4.610.000 | |||||||||||||||
JATENG | KENDAL | Kendal | 461 | 4.760.000 | |||||||||||||||
JATENG | KENDAL | Limbangan | 490 | 5.050.000 | |||||||||||||||
JATENG | KENDAL | Ngampel | 473 | 4.880.000 | |||||||||||||||
JATENG | KENDAL | Pagerruyung | 450 | 4.650.000 | |||||||||||||||
JATENG | KENDAL | Patean | 470 | 4.850.000 | |||||||||||||||
JATENG | KENDAL | Patebon | 453 | 4.680.000 | |||||||||||||||
JATENG | KENDAL | Pegandon | 453 | 4.680.000 | |||||||||||||||
JATENG | KENDAL | Plantungan | 446 | 4.610.000 | |||||||||||||||
JATENG | KENDAL | Ringinarum | 446 | 4.610.000 | |||||||||||||||
JATENG | KENDAL | Rowosari /Weleri Utara | 441 | 4.560.000 | |||||||||||||||
JATENG | KENDAL | Singorojo | 472 | 4.870.000 | |||||||||||||||
JATENG | KENDAL | Sukorejo | 442 | 4.570.000 | |||||||||||||||
JATENG | KENDAL | Weleri | 422 | 4.370.000 | |||||||||||||||
JATENG | KLATEN | Bayat | 607 | 6.220.000 | |||||||||||||||
JATENG | KLATEN | Cawas | 603 | 6.180.000 | |||||||||||||||
JATENG | KLATEN | Ceper | 589 | 6.040.000 | |||||||||||||||
JATENG | KLATEN | Delanggu | 583 | 5.980.000 | |||||||||||||||
JATENG | KLATEN | Gantiwarno | 591 | 6.060.000 | |||||||||||||||
JATENG | KLATEN | Jatinom | 573 | 5.880.000 | |||||||||||||||
JATENG | KLATEN | Jogonalan | 588 | 6.030.000 | |||||||||||||||
JATENG | KLATEN | Juwiring | 590 | 6.050.000 | |||||||||||||||
JATENG | KLATEN | Kalikotes | 598 | 6.130.000 | |||||||||||||||
JATENG | KLATEN | Karanganom | 574 | 5.890.000 | |||||||||||||||
JATENG | KLATEN | Karangdowo | 597 | 6.120.000 | |||||||||||||||
JATENG | KLATEN | Karangnongko | 578 | 5.930.000 | |||||||||||||||
JATENG | KLATEN | Kebonarum | 582 | 5.970.000 | |||||||||||||||
JATENG | KLATEN | Kemalang | 584 | 5.990.000 | |||||||||||||||
JATENG | KLATEN | Klaten | 579 | 5.940.000 | |||||||||||||||
JATENG | KLATEN | Klaten Selatan | 579 | 5.940.000 | |||||||||||||||
JATENG | KLATEN | Klaten Tengah | 579 | 5.940.000 | |||||||||||||||
JATENG | KLATEN | Klaten Utara | 579 | 5.940.000 | |||||||||||||||
JATENG | KLATEN | Manisrenggo | 587 | 6.020.000 | |||||||||||||||
JATENG | KLATEN | Ngawen | 576 | 5.910.000 | |||||||||||||||
JATENG | KLATEN | Pedan | 594 | 6.090.000 | |||||||||||||||
JATENG | KLATEN | Polanharjo | 572 | 5.870.000 | |||||||||||||||
JATENG | KLATEN | Prambanan | 583 | 5.980.000 | |||||||||||||||
JATENG | KLATEN | Trucuk | 599 | 6.140.000 | |||||||||||||||
JATENG | KLATEN | Tulung | 565 | 5.800.000 | |||||||||||||||
JATENG | KLATEN | Wedi | 590 | 6.050.000 | |||||||||||||||
JATENG | KLATEN | Wonosari | 587 | 6.020.000 | |||||||||||||||
JATENG | KUDUS | Bae | 545 | 5.600.000 | |||||||||||||||
JATENG | KUDUS | Dawe | 556 | 5.710.000 | |||||||||||||||
JATENG | KUDUS | Gebog | 552 | 5.670.000 | |||||||||||||||
JATENG | KUDUS | Jati | 539 | 5.540.000 | |||||||||||||||
JATENG | KUDUS | Jekulo | 552 | 5.670.000 | |||||||||||||||
JATENG | KUDUS | Kaliwungu | 544 | 5.590.000 | |||||||||||||||
JATENG | KUDUS | Kudus | 477 | 4.920.000 | |||||||||||||||
JATENG | KUDUS | Mejobo | 550 | 5.650.000 | |||||||||||||||
JATENG | KUDUS | Undaan | 547 | 5.620.000 | |||||||||||||||
JATENG | MAGELANG Kab | Bandongan | 537 | 5.520.000 | |||||||||||||||
JATENG | MAGELANG Kab | Borobudur | 536 | 5.510.000 | |||||||||||||||
JATENG | MAGELANG Kab | Candimulyo | 550 | 5.650.000 | |||||||||||||||
JATENG | MAGELANG Kab | Dukun | 556 | 5.710.000 | |||||||||||||||
JATENG | MAGELANG Kab | Grabag | 539 | 5.540.000 | |||||||||||||||
JATENG | MAGELANG Kab | Kajoran | 526 | 5.410.000 | |||||||||||||||
JATENG | MAGELANG Kab | Kaliangkriki | 535 | 5.500.000 | |||||||||||||||
JATENG | MAGELANG Kab | Magelang | 553 | 5.680.000 | |||||||||||||||
JATENG | MAGELANG Kab | Martoyudan | 540 | 5.550.000 | |||||||||||||||
JATENG | MAGELANG Kab | Mungkid | 544 | 5.590.000 | |||||||||||||||
JATENG | MAGELANG Kab | Muntilan | 543 | 5.580.000 | |||||||||||||||
JATENG | MAGELANG Kab | Ngablak | 547 | 5.620.000 | |||||||||||||||
JATENG | MAGELANG Kab | Ngluwar | 548 | 5.630.000 | |||||||||||||||
JATENG | MAGELANG Kab | Pakis | 554 | 5.690.000 | |||||||||||||||
JATENG | MAGELANG Kab | Salam | 548 | 5.630.000 | |||||||||||||||
JATENG | MAGELANG Kab | Salaman | 527 | 5.420.000 | |||||||||||||||
JATENG | MAGELANG Kab | Sawangan | 550 | 5.650.000 | |||||||||||||||
JATENG | MAGELANG Kab | Secang | 545 | 5.600.000 | |||||||||||||||
JATENG | MAGELANG Kab | Srumbung | 559 | 5.740.000 | |||||||||||||||
JATENG | MAGELANG Kab | Tegalrejo | 553 | 5.680.000 | |||||||||||||||
JATENG | MAGELANG Kab | Tempuran | 551 | 5.660.000 | |||||||||||||||
JATENG | MAGELANG Kab | Windusar | 512 | 5.270.000 | |||||||||||||||
JATENG | MAGELANG KOTA | MAGELANG | 553 | 5.680.000 | |||||||||||||||
JATENG | MAGELANG KOTA | MAGELANG SELATAN | 543 | 5.580.000 | |||||||||||||||
JATENG | MAGELANG KOTA | MAGELANG TENGAH | 553 | 5.680.000 | |||||||||||||||
JATENG | MAGELANG KOTA | MAGELANG UTARA | 545 | 5.600.000 | |||||||||||||||
JATENG | PATI | Batangan | 587 | 6.020.000 | |||||||||||||||
JATENG | PATI | Cluwak | 605 | 6.200.000 | |||||||||||||||
JATENG | PATI | Dukuhseti | 602 | 6.170.000 | |||||||||||||||
JATENG | PATI | Gabus | 575 | 5.900.000 | |||||||||||||||
JATENG | PATI | Gembong | 572 | 5.870.000 | |||||||||||||||
JATENG | PATI | Gunungwungkal | 595 | 6.100.000 | |||||||||||||||
JATENG | PATI | Jaken | 597 | 6.120.000 | |||||||||||||||
JATENG | PATI | Jakenan | 597 | 6.120.000 | |||||||||||||||
JATENG | PATI | Juwana | 579 | 5.940.000 | |||||||||||||||
JATENG | PATI | Kayen | 567 | 5.820.000 | |||||||||||||||
JATENG | PATI | Margorejo | 562 | 5.770.000 | |||||||||||||||
JATENG | PATI | Margoyoso | 582 | 5.970.000 | |||||||||||||||
JATENG | PATI | Pati | 501 | 5.160.000 | |||||||||||||||
JATENG | PATI | Pucakwangi | 595 | 6.100.000 | |||||||||||||||
JATENG | PATI | Sukolilo | 553 | 5.680.000 | |||||||||||||||
JATENG | PATI | Tambakromo | 577 | 5.920.000 | |||||||||||||||
JATENG | PATI | Tayu | 574 | 5.890.000 | |||||||||||||||
JATENG | PATI | Telogowungu | 575 | 5.900.000 | |||||||||||||||
JATENG | PATI | Trangkil | 579 | 5.940.000 | |||||||||||||||
JATENG | PATI | Wedarijaksa | 575 | 5.900.000 | |||||||||||||||
JATENG | PATI | Winong | 587 | 6.020.000 | |||||||||||||||
JATENG | PEKALONGAN Kab | Bojong | 389 | 4.040.000 | |||||||||||||||
JATENG | PEKALONGAN Kab | Buaran | 392 | 4.070.000 | |||||||||||||||
JATENG | PEKALONGAN Kab | Doro | 409 | 4.240.000 | |||||||||||||||
JATENG | PEKALONGAN Kab | Kajen | 372 | 3.870.000 | |||||||||||||||
JATENG | PEKALONGAN Kab | Kandangserang | 418 | 4.330.000 | |||||||||||||||
JATENG | PEKALONGAN Kab | Karanganyar | 401 | 4.160.000 | |||||||||||||||
JATENG | PEKALONGAN Kab | Karangdadap | 398 | 4.130.000 | |||||||||||||||
JATENG | PEKALONGAN Kab | Kedungwuni | 393 | 4.080.000 | |||||||||||||||
JATENG | PEKALONGAN Kab | Kesesi | 388 | 4.030.000 | |||||||||||||||
JATENG | PEKALONGAN Kab | Lebakbarang | 415 | 4.300.000 | |||||||||||||||
JATENG | PEKALONGAN Kab | Paninggaran | 419 | 4.340.000 | |||||||||||||||
JATENG | PEKALONGAN Kab | Petungkriono | 428 | 4.430.000 | |||||||||||||||
JATENG | PEKALONGAN Kab | Siwalan | 378 | 3.930.000 | |||||||||||||||
JATENG | PEKALONGAN Kab | Sragi | 388 | 4.030.000 | |||||||||||||||
JATENG | PEKALONGAN Kab | Talun | 409 | 4.240.000 | |||||||||||||||
JATENG | PEKALONGAN Kab | Tirto | 386 | 4.010.000 | |||||||||||||||
