Catatan
: Tarif Minimum dan Tarif/Km bisa berubah sesuai kondisi biaya transportasi
TABEL JARAK & TARIF AMBULAN
DKM NURUL
HUDA - Vila Pertiwi
Bidang Sosial
VILA PERTIWI DEPOK = 0,0 Km
PROV KOTA/KAB KECAMATAN JARAK TARIF
Km UMUM
JABAR | BANDUNG Kab | Arjasari | 182 | 1.970.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Baleendah | 173 | 1.890.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Banjaran | 176 | 1.920.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Batujajar | 158 | 1.730.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Bojong Soang | 170 | 1.850.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Cangkuang | 175 | 1.900.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Cicalengka | 193 | 2.090.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Cihampelas | 165 | 1.800.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Cikalong Wetan | 137 | 1.530.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Cikancung | 199 | 2.140.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Cilengkrang | 187 | 2.030.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Cileunyi | 182 | 1.980.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Cililin | 170 | 1.850.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Cimareme | 148 | 1.630.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Cimaung | 185 | 2.010.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Cimenyan | 174 | 1.900.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Ciparay | 182 | 1.970.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Cipatat | 113 | 1.290.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Cipeundeuy | 111 | 1.270.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Cipongkor | 128 | 1.430.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Cisarua | 157 | 1.720.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Ciwidey | 187 | 2.020.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Dayeuhkolot | 172 | 1.880.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Gununghalu | 190 | 2.050.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Ibun | 212 | 2.270.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Katapang | 168 | 1.840.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Kertasari | 153 | 1.690.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Lembang | 172 | 1.880.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Majalaya | 186 | 2.010.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Margaasih | 159 | 1.750.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Margahayu | 163 | 1.790.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Nagreg | 204 | 2.200.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Ngamprah | 150 | 1.660.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Pacet | 192 | 2.070.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Padalarang | 150 | 1.650.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Pameungpeuk | 170 | 1.850.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Pangalengan | 201 | 2.170.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Parongpong | 165 | 1.800.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Paseh | 207 | 2.220.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Pasirjambu | 208 | 2.230.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Rancabali | 202 | 2.170.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Rancaekek | 183 | 1.990.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Rongga | 148 | 1.640.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Sindangkerta | 138 | 1.540.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Solokan Jeruk | 189 | 2.050.000 |
JABAR | BANDUNG Kab | Soreang | 173 | 1.890.000 |
JABAR | BANDUNG KOTA | Andir | 162 | 1.780.000 |
JABAR | BANDUNG KOTA | Arcamanik | 168 | 1.830.000 |
JABAR | BANDUNG KOTA | Astanaanyar | 162 | 1.770.000 |
JABAR | BANDUNG KOTA | Babakanciparay | 159 | 1.740.000 |
JABAR | BANDUNG KOTA | Bandung | 163 | 1.780.000 |
JABAR | BANDUNG KOTA | Bandung | 162 | 1.770.000 |
JABAR | BANDUNG KOTA | Bandung Kidul | 168 | 1.830.000 |
JABAR | BANDUNG KOTA | Bandung Kulon | 161 | 1.760.000 |
JABAR | BANDUNG KOTA | Bandung Wetan | 161 | 1.760.000 |
JABAR | BANDUNG KOTA | Batununggal | 163 | 1.780.000 |
JABAR | BANDUNG KOTA | Bojongloa Kaler | 162 | 1.770.000 |
JABAR | BANDUNG KOTA | Bojongloa Kidul | 162 | 1.770.000 |
JABAR | BANDUNG KOTA | Cibeunying Kaler | 162 | 1.770.000 |
JABAR | BANDUNG KOTA | Cibeunying Kidul | 162 | 1.770.000 |
JABAR | BANDUNG KOTA | Cibiru | 187 | 2.020.000 |
JABAR | BANDUNG KOTA | Cicadas | 199 | 2.140.000 |
JABAR | BANDUNG KOTA | Cicendo | 156 | 1.710.000 |
JABAR | BANDUNG KOTA | Cidadap | 164 | 1.790.000 |
JABAR | BANDUNG KOTA | Coblong | 159 | 1.740.000 |
JABAR | BANDUNG KOTA | Kiaracondong | 171 | 1.860.000 |
JABAR | BANDUNG KOTA | Lengkong | 167 | 1.820.000 |
JABAR | BANDUNG KOTA | Margacinta | 168 | 1.830.000 |
JABAR | BANDUNG KOTA | Rancasari | 175 | 1.900.000 |
JABAR | BANDUNG KOTA | Regol | 162 | 1.770.000 |
JABAR | BANDUNG KOTA | Sukajadi | 158 | 1.730.000 |
JABAR | BANDUNG KOTA | Sukasari | 160 | 1.750.000 |
JABAR | BANDUNG KOTA | Sumurbandung | 160 | 1.750.000 |
JABAR | BANDUNG KOTA | Ujungberung | 170 | 1.850.000 |
JABAR | BANJAR KOTA | Banjar | 307 | 3.220.000 |
JABAR | BANJAR KOTA | Langensari | 314 | 3.290.000 |
JABAR | BANJAR KOTA | Pataruman | 305 | 3.200.000 |
JABAR | BANJAR KOTA | Purwaharja | 305 | 3.200.000 |
JABAR | BEKASI Kab | Babelan | 58 | 730.000 |
JABAR | BEKASI Kab | Bekasi | 37 | 520.000 |
JABAR | BEKASI Kab | Bojongmanggu | 51 | 660.000 |
JABAR | BEKASI Kab | Cabangbungin | 36 | 510.000 |
JABAR | BEKASI Kab | Cibarusah | 40 | 550.000 |
JABAR | BEKASI Kab | Cibitung | 56 | 710.000 |
JABAR | BEKASI Kab | Cikarang | 55 | 700.000 |
JABAR | BEKASI Kab | Cikarang Barat | 49 | 640.000 |
JABAR | BEKASI Kab | Cikarang Pusat | 62 | 770.000 |
JABAR | BEKASI Kab | Cikarang Selatan | 55 | 700.000 |
JABAR | BEKASI Kab | Cikarang Timur | 67 | 820.000 |
JABAR | BEKASI Kab | Cikarang Utara | 59 | 740.000 |
JABAR | BEKASI Kab | Karangbahagia | 67 | 820.000 |
JABAR | BEKASI Kab | Kedungwaringin | 71 | 860.000 |
JABAR | BEKASI Kab | Muara Gembong | 100 | 1.150.000 |
JABAR | BEKASI Kab | Pebayuran | 76 | 910.000 |
JABAR | BEKASI Kab | Serang Baru | 38 | 530.000 |
JABAR | BEKASI Kab | Setu | 33 | 480.000 |
JABAR | BEKASI Kab | Sukakarya | 73 | 880.000 |
JABAR | BEKASI Kab | Sukatani | 65 | 800.000 |
JABAR | BEKASI Kab | Sukawangi | 39 | 540.000 |
JABAR | BEKASI Kab | Tambelang | 60 | 750.000 |
JABAR | BEKASI Kab | Tambun Selatan | 43 | 580.000 |
JABAR | BEKASI Kab | Tambun Utara | 51 | 660.000 |
JABAR | BEKASI Kab | Tarumajaya | 52 | 670.000 |
JABAR | BEKASI KOTA | Bantar Gebang | 33 | 480.000 |
JABAR | BEKASI KOTA | Bekasi | 37 | 520.000 |
JABAR | BEKASI KOTA | Bekasi Barat | 36 | 510.000 |
JABAR | BEKASI KOTA | Bekasi Selatan | 37 | 520.000 |
JABAR | BEKASI KOTA | Bekasi Timur | 37 | 520.000 |
JABAR | BEKASI KOTA | Bekasi Utara | 37 | 520.000 |
JABAR | BEKASI KOTA | Jatiasih | 29 | 440.000 |
JABAR | BEKASI KOTA | Jatisampurna | 22 | 370.000 |
JABAR | BEKASI KOTA | Medan Satria | 42 | 570.000 |
JABAR | BEKASI KOTA | Mustika Jaya | 35 | 500.000 |
JABAR | BEKASI KOTA | Pondok Melati | 16 | 350.000 |
JABAR | BEKASI KOTA | Pondokgede | 26 | 410.000 |
JABAR | BEKASI KOTA | Rawalumbu | 35 | 500.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Babakan Madang | 34 | 500.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Bogor | 24 | 390.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Bojonggede | 16 | 350.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Caringin | 56 | 710.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Cariu | 47 | 630.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Ciampea | 52 | 680.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Ciawi | 51 | 660.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Cibinong | 11 | 350.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Cibungbulang | 56 | 720.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Cigombong | 55 | 710.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Cigudeg | 39 | 540.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Cijeruk | 39 | 550.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Cileungsi | 26 | 420.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Ciomas | 45 | 600.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Cisarua | 55 | 700.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Ciseeng | 27 | 420.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Citeureup | 28 | 440.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Dramaga | 47 | 630.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Gunung Putri | 20 | 360.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Gunung Sindur | 21 | 360.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Jasinga | 86 | 1.020.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Jonggol | 41 | 570.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Kemang | 22 | 370.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Klapanunggal | 24 | 390.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Leuwiliang | 69 | 850.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Leuwisadeng | 64 | 790.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Megamendung | 51 | 670.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Nanggung | 84 | 990.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Pamijahan | 45 | 600.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Parung | 23 | 380.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Parung Panjang | 38 | 530.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Ranca Bungur | 30 | 450.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Rumpin | 30 | 450.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Sukajaya | 41 | 570.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Sukamakmur | 47 | 630.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Sukaraja | 41 | 570.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Tajurhalang | 21 | 360.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Tamansari | 39 | 550.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Tanjungsari | 64 | 790.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Tenjo | 78 | 930.000 |
JABAR | BOGOR Kab | Tenjolaya | 58 | 730.000 |
JABAR | BOGOR KOTA | Bogor | 24 | 390.000 |
JABAR | BOGOR KOTA | Bogor Barat | 26 | 410.000 |
JABAR | BOGOR KOTA | Bogor Selatan | 47 | 620.000 |
JABAR | BOGOR KOTA | Bogor Tengah | 26 | 410.000 |
JABAR | BOGOR KOTA | Bogor Timur | 27 | 420.000 |
JABAR | BOGOR KOTA | Bogor Utara | 22 | 370.000 |
JABAR | BOGOR KOTA | Tanah Sereal | 22 | 370.000 |
JABAR | CIAMIS | Banjarsari | 329 | 3.440.000 |
JABAR | CIAMIS | Baregbeg | 283 | 2.980.000 |
JABAR | CIAMIS | Ciamis | 278 | 2.930.000 |
JABAR | CIAMIS | Cidolog | 301 | 3.160.000 |
JABAR | CIAMIS | Cigugur | 333 | 3.480.000 |
JABAR | CIAMIS | Cihaurbeuti | 256 | 2.710.000 |
JABAR | CIAMIS | Cijeungjing | 288 | 3.030.000 |
JABAR | CIAMIS | Cijulang | 335 | 3.500.000 |
JABAR | CIAMIS | Cikoneng | 273 | 2.880.000 |
JABAR | CIAMIS | Cimaragas | 296 | 3.110.000 |
JABAR | CIAMIS | Cimerak | 351 | 3.660.000 |
JABAR | CIAMIS | Cipaku | 293 | 3.080.000 |
JABAR | CIAMIS | Cisaga | 301 | 3.160.000 |
JABAR | CIAMIS | Jatinagara | 277 | 2.920.000 |
JABAR | CIAMIS | Kalipucang | 340 | 3.550.000 |
JABAR | CIAMIS | Kawali | 270 | 2.850.000 |
JABAR | CIAMIS | Lakbok | 320 | 3.350.000 |
JABAR | CIAMIS | Langkaplancar | 320 | 3.350.000 |
JABAR | CIAMIS | Lumbung | 286 | 3.010.000 |
JABAR | CIAMIS | Mangunjaya | 336 | 3.510.000 |
JABAR | CIAMIS | Padaherang | 339 | 3.540.000 |
JABAR | CIAMIS | Pamarican | 317 | 3.320.000 |
JABAR | CIAMIS | Panawangan | 281 | 2.960.000 |
JABAR | CIAMIS | Pangandaran | 369 | 3.840.000 |
JABAR | CIAMIS | Panjalu | 258 | 2.730.000 |
JABAR | CIAMIS | Panumbangan | 254 | 2.690.000 |
JABAR | CIAMIS | Parigi | 354 | 3.690.000 |
JABAR | CIAMIS | Purwadadi | 323 | 3.380.000 |
JABAR | CIAMIS | Rajadesa | 285 | 3.000.000 |
JABAR | CIAMIS | Rancah | 289 | 3.040.000 |
JABAR | CIAMIS | Sadananya | 281 | 2.960.000 |
JABAR | CIAMIS | Sidamulih | 342 | 3.570.000 |
JABAR | CIAMIS | Sindangkasih | 270 | 2.850.000 |
JABAR | CIAMIS | Sukadana | 266 | 2.810.000 |
JABAR | CIAMIS | Tambaksari | 320 | 3.350.000 |
JABAR | CIANJUR | Agrabinta | 183 | 1.980.000 |
JABAR | CIANJUR | Bojongpicung | 99 | 1.140.000 |
JABAR | CIANJUR | Campaka | 112 | 1.270.000 |
JABAR | CIANJUR | Campaka Mulya | 129 | 1.440.000 |
JABAR | CIANJUR | Cianjur | 78 | 930.000 |
JABAR | CIANJUR | Cibeber | 94 | 1.090.000 |
JABAR | CIANJUR | Cibinong | 130 | 1.450.000 |
JABAR | CIANJUR | Cidaun | 229 | 2.440.000 |
JABAR | CIANJUR | Cijati | 108 | 1.230.000 |
JABAR | CIANJUR | Cikadu | 169 | 1.840.000 |
JABAR | CIANJUR | Cikalongkulon | 102 | 1.170.000 |
JABAR | CIANJUR | Cilaku | 89 | 1.040.000 |
JABAR | CIANJUR | Cipanas | 58 | 730.000 |
JABAR | CIANJUR | Ciranjang | 92 | 1.070.000 |
JABAR | CIANJUR | Cugenang | 73 | 880.000 |
JABAR | CIANJUR | Gekbrong | 93 | 1.080.000 |
JABAR | CIANJUR | Kadupandak | 161 | 1.760.000 |
JABAR | CIANJUR | Karangtengah | 80 | 950.000 |
JABAR | CIANJUR | Leles | 172 | 1.870.000 |
JABAR | CIANJUR | Mande | 79 | 940.000 |
JABAR | CIANJUR | Naringgul | 216 | 2.310.000 |
JABAR | CIANJUR | Pacet | 64 | 790.000 |
JABAR | CIANJUR | Pagelaran | 148 | 1.630.000 |
JABAR | CIANJUR | Sindangbarang | 185 | 2.000.000 |
JABAR | CIANJUR | Sukaluyu | 95 | 1.100.000 |
JABAR | CIANJUR | Sukanagara | 135 | 1.500.000 |
JABAR | CIANJUR | Sukaresmi | 73 | 880.000 |
JABAR | CIANJUR | Takokak | 116 | 1.310.000 |
JABAR | CIANJUR | Tanggeung | 155 | 1.700.000 |
JABAR | CIANJUR | Warungkondang | 88 | 1.030.000 |
JABAR | CIMAHI KOTA | Cimahi | 151 | 1.660.000 |
JABAR | CIMAHI KOTA | Cimahi Selatan | 154 | 1.690.000 |
JABAR | CIMAHI KOTA | Cimahi Tengah | 154 | 1.690.000 |
JABAR | CIMAHI KOTA | Cimahi Utara | 154 | 1.690.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Arjawinangun | 229 | 2.440.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Astanajapura | 265 | 2.800.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Babakan | 282 | 2.970.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Beber | 257 | 2.720.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Ciledug | 280 | 2.950.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Cirebon | 251 | 2.660.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Cirebon Selatan | 251 | 2.660.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Cirebon Utara | 251 | 2.660.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Ciwaringin | 231 | 2.460.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Depok | 239 | 2.540.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Dukupuntang | 242 | 2.570.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Gebang | 275 | 2.900.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Gegesik | 225 | 2.400.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Gempol | 239 | 2.540.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Kaliwedi | 221 | 2.360.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Kapetakan | 241 | 2.560.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Karangsembung | 274 | 2.890.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Karangwareng | 278 | 2.930.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Kedawung | 245 | 2.600.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Klangenan | 235 | 2.500.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Lemahabang | 269 | 2.840.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Losari | 285 | 3.000.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Mundu | 262 | 2.770.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Pabedilan | 279 | 2.940.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Pabuaran | 283 | 2.980.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Palimanan | 233 | 2.480.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Pangenan | 266 | 2.810.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Panguragan | 235 | 2.500.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Pasaleman | 286 | 3.010.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Plered | 242 | 2.570.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Plumbon | 241 | 2.560.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Sedong | 268 | 2.830.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Sumber | 249 | 2.640.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Susukan | 224 | 2.390.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Susukanlebak | 272 | 2.870.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Tengah Tani | 244 | 2.590.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Waled | 251 | 2.660.000 |
JABAR | CIREBON Kab | Weru | 241 | 2.560.000 |
JABAR | CIREBON KOTA | Cirebon | 251 | 2.660.000 |
JABAR | CIREBON KOTA | Cirebon Barat | 246 | 2.610.000 |
JABAR | CIREBON KOTA | Harjamukti | 249 | 2.640.000 |
JABAR | CIREBON KOTA | Kejaksan | 247 | 2.620.000 |
JABAR | CIREBON KOTA | Kesambi | 251 | 2.660.000 |
JABAR | CIREBON KOTA | Lemahwungkuk | 251 | 2.660.000 |
JABAR | CIREBON KOTA | Pekalipan | 248 | 2.630.000 |
JABAR | GARUT | Balubur Limbangan | 235 | 2.500.000 |
JABAR | GARUT | Banjarwangi | 266 | 2.810.000 |
JABAR | GARUT | Banyuresmi | 301 | 3.160.000 |
JABAR | GARUT | Bayongbong | 239 | 2.540.000 |
JABAR | GARUT | Bungbulang | 304 | 3.190.000 |
JABAR | GARUT | Caringin | 417 | 4.320.000 |
JABAR | GARUT | Cibalong | 393 | 4.080.000 |
JABAR | GARUT | Cibatu | 248 | 2.630.000 |
JABAR | GARUT | Cibiuk | 293 | 3.080.000 |
JABAR | GARUT | Cigedug | 248 | 2.630.000 |
JABAR | GARUT | Cihurip | 282 | 2.980.000 |
JABAR | GARUT | Cikajang | 260 | 2.760.000 |
JABAR | GARUT | Cikelet | 322 | 3.370.000 |
JABAR | GARUT | Cilawu | 238 | 2.540.000 |
JABAR | GARUT | Cisewu | 341 | 3.570.000 |
JABAR | GARUT | Cisompet | 296 | 3.110.000 |
JABAR | GARUT | Cisurupan | 248 | 2.630.000 |
JABAR | GARUT | Garut Kota | 226 | 2.410.000 |
JABAR | GARUT | Garut, Kab. Garut | 226 | 2.410.000 |
JABAR | GARUT | Kadungora | 247 | 2.630.000 |
JABAR | GARUT | Karangpawitan | 231 | 2.470.000 |
JABAR | GARUT | Karangtengah | 248 | 2.640.000 |
JABAR | GARUT | Kersamanah | 257 | 2.720.000 |
JABAR | GARUT | Kota Garut | 226 | 2.410.000 |
JABAR | GARUT | Leles | 250 | 2.660.000 |
JABAR | GARUT | Leuwigoong | 248 | 2.630.000 |
JABAR | GARUT | Malangbong | 267 | 2.830.000 |
JABAR | GARUT | Mekarmukti | 313 | 3.290.000 |
JABAR | GARUT | Pakenjeng | 273 | 2.890.000 |
JABAR | GARUT | Pameungpeuk | 265 | 2.800.000 |
JABAR | GARUT | Pamulihan | 273 | 2.890.000 |
JABAR | GARUT | Pangatikan | 245 | 2.600.000 |
JABAR | GARUT | Pasirwangi | 247 | 2.630.000 |
JABAR | GARUT | Peundeuy | 294 | 3.100.000 |
JABAR | GARUT | Samarang | 245 | 2.610.000 |
JABAR | GARUT | Selaawi | 267 | 2.830.000 |
JABAR | GARUT | Singajaya | 281 | 2.970.000 |
JABAR | GARUT | Sucinaraja | 242 | 2.580.000 |
JABAR | GARUT | Sukaresmi | 249 | 2.640.000 |
JABAR | GARUT | Sukawening | 245 | 2.600.000 |
JABAR | GARUT | Talegong | 347 | 3.630.000 |
JABAR | GARUT | Tarogong Kaler | 236 | 2.510.000 |
JABAR | GARUT | Tarogong Kidul | 234 | 2.500.000 |
JABAR | GARUT | Wanaraja | 240 | 2.550.000 |
JABAR | INDRAMAYU | Anjatan | 160 | 1.750.000 |
JABAR | INDRAMAYU | Arahan | 200 | 2.150.000 |
JABAR | INDRAMAYU | Balongan | 208 | 2.230.000 |
JABAR | INDRAMAYU | Bangodua | 209 | 2.240.000 |
JABAR | INDRAMAYU | Bongas | 171 | 1.860.000 |
JABAR | INDRAMAYU | Cantigi | 203 | 2.180.000 |
JABAR | INDRAMAYU | Cikedung | 197 | 2.120.000 |
JABAR | INDRAMAYU | Gabus Wetan | 185 | 2.000.000 |
JABAR | INDRAMAYU | Gantar | 163 | 1.780.000 |
JABAR | INDRAMAYU | Haurgeulis | 172 | 1.870.000 |
JABAR | INDRAMAYU | Indramayu | 202 | 2.170.000 |
JABAR | INDRAMAYU | Jatibarang | 205 | 2.200.000 |
JABAR | INDRAMAYU | Juntiyuat | 222 | 2.370.000 |
JABAR | INDRAMAYU | Kandanghaur | 172 | 1.870.000 |
JABAR | INDRAMAYU | Karangampel | 225 | 2.400.000 |
JABAR | INDRAMAYU | Kedokan Bunder | 215 | 2.300.000 |
JABAR | INDRAMAYU | Kertasemaya | 212 | 2.270.000 |
JABAR | INDRAMAYU | Krangkeng | 238 | 2.530.000 |
JABAR | INDRAMAYU | Kroya | 185 | 2.000.000 |
JABAR | INDRAMAYU | Lelea | 197 | 2.120.000 |
JABAR | INDRAMAYU | Lohbener | 192 | 2.070.000 |
JABAR | INDRAMAYU | Losarang | 178 | 1.930.000 |
JABAR | INDRAMAYU | Sindang | 201 | 2.160.000 |
JABAR | INDRAMAYU | Sliyeg | 209 | 2.240.000 |
JABAR | INDRAMAYU | Sukagumiwang | 220 | 2.350.000 |
JABAR | INDRAMAYU | Sukra | 153 | 1.680.000 |
JABAR | INDRAMAYU | Trisi | 192 | 2.070.000 |
JABAR | INDRAMAYU | Widasari | 206 | 2.210.000 |
JABAR | KARAWANG | Banyusari | 113 | 1.280.000 |
JABAR | KARAWANG | Batujaya | 118 | 1.330.000 |
JABAR | KARAWANG | Ciampel | 90 | 1.050.000 |
JABAR | KARAWANG | Cibuaya | 116 | 1.310.000 |
JABAR | KARAWANG | Cikampek | 89 | 1.040.000 |
JABAR | KARAWANG | Cilamaya Kulon | 112 | 1.270.000 |
JABAR | KARAWANG | Cilamaya Wetan | 120 | 1.350.000 |
JABAR | KARAWANG | Cilebar | 109 | 1.240.000 |
JABAR | KARAWANG | Jatisari | 103 | 1.180.000 |
JABAR | KARAWANG | Jayakerta | 104 | 1.190.000 |
JABAR | KARAWANG | Karawang | 78 | 930.000 |
JABAR | KARAWANG | Karawang Barat | 84 | 990.000 |
JABAR | KARAWANG | Karawang Timur | 88 | 1.030.000 |
JABAR | KARAWANG | Klari | 83 | 980.000 |
JABAR | KARAWANG | Kotabaru | 99 | 1.140.000 |
JABAR | KARAWANG | Kutawaluya | 104 | 1.190.000 |
JABAR | KARAWANG | Lemahabang | 98 | 1.130.000 |
JABAR | KARAWANG | Majalaya | 87 | 1.020.000 |
JABAR | KARAWANG | Pakisjaya | 128 | 1.430.000 |
JABAR | KARAWANG | Pangkalan | 90 | 1.050.000 |
JABAR | KARAWANG | Pedes | 111 | 1.260.000 |
JABAR | KARAWANG | Purwasari | 90 | 1.050.000 |
JABAR | KARAWANG | Rawamerta | 96 | 1.110.000 |
JABAR | KARAWANG | Rengasdengklok | 96 | 1.110.000 |
JABAR | KARAWANG | Talagasari | 98 | 1.130.000 |
JABAR | KARAWANG | Tegalwaru | 62 | 770.000 |
JABAR | KARAWANG | Telukjambe Barat | 72 | 870.000 |
JABAR | KARAWANG | Telukjambe Timur | 73 | 880.000 |
JABAR | KARAWANG | Tempuran | 108 | 1.230.000 |
JABAR | KARAWANG | Tirtajaya | 114 | 1.290.000 |
JABAR | KARAWANG | Tirtamulya | 95 | 1.100.000 |
JABAR | KUNINGAN | Ciawi Gebang | 274 | 2.890.000 |
JABAR | KUNINGAN | Cibeureum | 306 | 3.210.000 |
JABAR | KUNINGAN | Cibingbin | 312 | 3.270.000 |
JABAR | KUNINGAN | Cidahu | 296 | 3.110.000 |
JABAR | KUNINGAN | Cigandamekar | 272 | 2.870.000 |
JABAR | KUNINGAN | Cigugur | 246 | 2.610.000 |
JABAR | KUNINGAN | Cilebak | 314 | 3.290.000 |
JABAR | KUNINGAN | Cilimus | 266 | 2.810.000 |
JABAR | KUNINGAN | Cimahi | 299 | 3.140.000 |
JABAR | KUNINGAN | Ciniru | 309 | 3.240.000 |
JABAR | KUNINGAN | Cipicung | 262 | 2.770.000 |
JABAR | KUNINGAN | Ciwaru | 307 | 3.220.000 |
JABAR | KUNINGAN | Darma | 265 | 2.800.000 |
JABAR | KUNINGAN | Garawangi | 284 | 2.990.000 |
JABAR | KUNINGAN | Hantara | 292 | 3.070.000 |
JABAR | KUNINGAN | Jalaksana | 273 | 2.880.000 |
JABAR | KUNINGAN | Japara | 273 | 2.880.000 |
JABAR | KUNINGAN | Kadugede | 281 | 2.960.000 |
JABAR | KUNINGAN | Kalimanggis | 288 | 3.030.000 |
JABAR | KUNINGAN | Karangkancana | 306 | 3.210.000 |
JABAR | KUNINGAN | Kramatmulya | 274 | 2.890.000 |
JABAR | KUNINGAN | Kuningan | 276 | 2.910.000 |
JABAR | KUNINGAN | Lebakwangi | 286 | 3.010.000 |
JABAR | KUNINGAN | Luragung | 292 | 3.070.000 |
JABAR | KUNINGAN | Maleber | 297 | 3.120.000 |
JABAR | KUNINGAN | Mandirancan | 256 | 2.710.000 |
JABAR | KUNINGAN | Nusaherang | 283 | 2.980.000 |
JABAR | KUNINGAN | Pancalang | 257 | 2.720.000 |
JABAR | KUNINGAN | Pasawahan | 249 | 2.640.000 |
JABAR | KUNINGAN | Selajambe | 292 | 3.070.000 |
JABAR | KUNINGAN | Sindangagung | 279 | 2.940.000 |
JABAR | KUNINGAN | Subang | 299 | 3.140.000 |
JABAR | MAJALENGKA | Argapura | 244 | 2.590.000 |
